Dostávajte
                    
                informácie z nášho webu
        
                 prostredníctvom e-mailov
            
    
Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 22. 2. 2022 | Poplatok telefón MŠ | 41,39 EUR | Slovak Telecom a.s. Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | poplatok telefón matrika | 29,00 EUR | Slovak Telecom a.s. Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Poplatok za telefón | 22,73 EUR | Slovak Telecom a.s. Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Strava predškoláci MŠ | 265,20 EUR | ŠJ pri ZŠ Nižný Hrabovec Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Strava žiaci ZŠ | 1 117,20 EUR | ŠJ pri ZŠ Nižný Hrabovec Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Strava zamestnanci OcÚ | 58,50 EUR | ŠJ pri ZŠ Nižný Hrabovec Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Strava zamestnanci MŠ | 12,20 EUR | ŠJ pri ZŠ Nižný Hrabovec Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Strva zamestnanci MŠ SF | 33,55 EUR | ŠJ pri ZŠ Nižný Hrabovec Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Strava zamestnanci OcÚ SF | 22,50 EUR | ŠJ pri ZŠ Nižný Hrabovec Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Strava dochodcovia | 194,04 EUR | ŠJ pri ZŠ Nižný Hrabovec Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Strava učitelia MŠ | 67,10 EUR | ŠJ pri ZŠ Nižný Hrabovec Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Čistenie koberca OcÚ a MŠ | 42,07 EUR | Lindstrőm Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | montáž batérie a vod.potr | 128,90 EUR | Tomáš Fetkovič ml. Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Rekonštrukcia chodníka | 8 000,00 EUR | HRABOVČAn s.r.o. Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Elektrický materiál | 370,24 EUR | TCE - ELEKTRO Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Oprava kanalizácie | 150,00 EUR | VT -služby Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Prevádzka ob. kanalizácie | 131,52 EUR | Aquaspiš- vodné hospodárstvo s.r.o. Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | zber kuchynského odpadu | 25,00 EUR | EM - SA s.r.o. Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Pracovné oblečenie MOPS | 692,06 EUR | WINTEX s.r.o. Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | testovanie | 1 180,00 EUR | MATTA s.r.o. Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Nádoby do školskej jedále | 522,67 EUR | Technology Slovakia s.r.o. Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Zber použitého oleja | 10,80 EUR | ESPIK Group s.r.o. Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Zodpovedná osoba | 33,00 EUR | GDPR Slovakia s.r.o. Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Stavebný materiál | 92,40 EUR | SIDING MJ s.r.o. Obec Nižný Hrabovec | 
| 22. 2. 2022 | Čistenie komína OcÚ | 79,20 EUR | Gazdík Jozef Obec Nižný Hrabovec | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
        Zobrazené 2726-2750 z 3379
    
     
        
